понеделник, 29 ноември 2010 г.

ВХОДНО НИВО НА РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПЪРВА ГРУПА ПРИ ЦДГ 'СЛЪНЦЕ' - ГАБРОВО - БАЗА 2

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Критерий  Задача     Бал 1 Бал 2 Бал 3 %Б1 %Б2 %Б3
Моторно развитие 1. Ходене на пръсти 13 1 7 62 5 33
2. Бягане след топка 1 2 18 5 10 86
3. Скачане на място 8 9 4 38 43 19
4. Ходене по стълба с 5 стъпала 0 0 21 0 0 100
5. Скачане от високо на ниско 2 3 16 10 14 76
6. Ходене назад 7 7 7 33 33 33
7. Стоене на един крак – „Щъркел” 5 7 9 24 33 43
8. Подскоци на ляв и десен крак 16 3 2 76 14 10
9. Прекрачва въже на височина 20 см. 7 3 11 33 14 52
Езиково развитие 10. Посочва предмети, които използваме, за да сме чисти. 4 14 3 19 67 14
11. Назовава и посочва предмета от картинка „Весела въртележка” 3 8 10 14 38 48
12. С какво си играеш вкъщи? 18 1 2 86 5 10
13. Разкажи какво виждаш на тази картина? 18 2 1 86 10 5
14. Кой те лекува когато си болен/болна? 15 5 1 71 24 5
15. Повтаря четиристишие 16 5 0 76 24 0
16. Описване на играчка 20 1 0 95 5 0
17. Описание на предмет 20 0 0 100 0 0
18. Съставя цяло изречение и правилен словоред 17 2 2 81 10 10
Личностно – социално развитие 19. Събуване на обувки 3 12 6 14 57 29
20. Събличане на дрехите 7 11 3 33 52 14
21. Хранене 3 8 10 14 38 48
22. Игри с връстници 7 6 8 33 29 38
23. Игри с възрастни 3 6 12 14 29 57
24. Даване на лична играчка 1 12 8 5 57 38
25. Съобщава за физиологическите си нужди 2 2 17 10 10 81
26. Изпълнява самостоятелни поръчки 0 13 8 0 62 38
27. Проявява реакции на съпротива – инат, негативизъм 1 12 8 5 57 38
Когнитивни операции 28. Синтез на цялото от неговите части. 9 8 4 43 38 19
29. Анализ на част в цялото. 7 11 3 33 52 14
30. Подреждане на серия от 3 картини 11 5 4 55 25 20
31. Разпознаване на картина 11 9 1 52 43 5
32. Описва 1 действие, изобразено в 1 картина 6 4 11 29 19 52
33. Описва 2 действия, изобразени в 1 картина 6 9 5 30 45 25
34. Драска спонтанно с молив /драскулки/, нерегулирани линии. 5 5 11 24 24 52
35. Рисува  крива затворена линия. 5 13 3 24 62 14
36. Рисува по модел хоризонтална и вертикална линия. 4 11 5 20 55 25 

Няма коментари:

Публикуване на коментар